站长视角
用户至上

2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量提升

搬瓦工测评,日本软银JPOS_1机房测评。搬瓦工已经删除了日本软银限量特价套餐,不再放出。日本软银限量特价套餐名为“Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 10G KVM PROMO V5 – JAPAN LIMITED EDITION”,位于日本大阪软银机房,不允许迁移机房。

日本软银限量特价套餐,走软银BBTEC线路,之前测评发现软银线路适合联通用户,但是电信和移动丢包感人,线路非常一般,不适合建站。近期CN2进行扩容,丢包也比以前少了很多,线路更加稳定。今天正好做个测评,看下日本软银限量特价套餐线路质量如何?

搬瓦工最新官网

[qgg_yellow]点击直达搬瓦工最新官方网站[/qgg_yellow]

搬瓦工最新优惠码

优惠码:BWH3HYATVBJW,节约6.58%,全场通用!

搬瓦工 CN2 GIA-E套餐推荐

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 GIA-E 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1

DC3 CN2
DC8 ZNET

DC2 QNET
DC4 MCOM
美国弗里蒙特
美国新泽西
美国纽约
荷兰阿姆斯特丹
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度
$299.99/年
购买
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps $56.99/月
$549.99/年
购买
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps $86.99/月
$879.99/年
购买
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps $159.99/月
$1599.99/年
购买
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps $289.99/月
$2759.99/年
购买
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps $549.99/月
$5399.99/年
购买

日本软银测评

电信CN2扩容,日本软银线路质量变好。电信速度提升明显,联通依然是很强,移动线路变快,丢包率低了非常多,白天几乎不丢包,夜间会有少许丢包,整体三网访问质量都非常好。现在CN2GIA-E和日本软银限量版已经被删除,如果手里有软银限量版绝对是个不错的选择,不必再等CN2GIA-E限量版。

硬件配置

IO值不错,可能是由于该套餐前期线路对电信和移动不好,用户使用较少,所以IO相对较高,其他搬瓦工机房基本在200左右。

2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量变好插图

 上传下载

软银限量套餐默认带宽1Gbps,实际测评,基本可以跑满。

2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量变好插图1

延迟丢包

延迟在65-110之间,速度很快,与香港BGP机房,速度差不多。丢包率也已经改观,白天丢包率几乎为0,夜间20点高峰期,丢包率在可接受范围呢,比之前好太多了。

2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量变好插图2

下图为白天上午10点

2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量变好插图3

下图为白天上午20点

2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量变好插图4

线路回程

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 109.01 ms * LAN Address
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 4.21 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 211.15.42.254 0.30 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.73 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
8 softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18) 64.50 ms AS17676 Japan, bbtec.net
9 202.97.55.201 27.06 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 202.97.91.25 33.34 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.24.233 33.80 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 202.97.19.178 51.27 ms AS4134 China, ChinaTelecom
13 113.96.0.117 53.85 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 183.56.129.10 90.02 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16 14.215.116.1 52.20 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 21.87 ms * LAN Address
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 1.50 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 211.15.42.254 1.05 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.47 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
8 softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18) 27.27 ms AS17676 Japan, bbtec.net
9 202.97.55.201 27.01 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 202.97.12.185 28.82 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.24.145 31.04 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 101.95.120.109 33.76 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 12.72 ms * LAN Address
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 4.18 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 211.15.42.254 0.47 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.79 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
7 softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2) 2.60 ms AS17676 Japan, bbtec.net
8 HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162) 60.18 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
9 HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162) 59.70 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
10 63-218-211-10.static.pccwglobal.net (63.218.211.10) 90.54 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
11 59.43.248.197 94.27 ms * China, ChinaTelecom
13 59.43.130.109 95.19 ms * China, ChinaTelecom
14 59.43.19.198 120.76 ms * China, ChinaTelecom
16 27.148.195.94 106.80 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
17 117.25.141.106 102.62 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 117.28.254.129 135.06 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 14.95 ms * LAN Address
2 *
3 211.15.42.254 6.52 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.43 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
8 softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46) 37.90 ms AS17676 Japan, bbtec.net
9 219.158.113.138 58.87 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.113.101 53.34 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.12.98 75.79 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 73.31 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 21.69 ms * LAN Address
2 *
3 211.15.42.254 0.33 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.48 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
8 softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46) 38.50 ms AS17676 Japan, bbtec.net
9 219.158.19.78 51.44 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.19.69 54.40 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.107.90 70.73 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 119.6.197.174 70.46 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.7.220.226 88.13 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 71.01 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 16.43 ms * LAN Address
3 211.15.42.254 0.34 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.84 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
8 softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98) 56.15 ms AS17676 Japan, bbtec.net
9 223.120.2.117 56.75 ms AS58453 China, ChinaMobile
11 223.120.2.10 62.45 ms AS58453 China, ChinaMobile
12 223.120.22.5 92.14 ms AS58453 China, ChinaMobile
13 221.183.55.26 92.25 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 221.176.22.205 91.42 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 221.176.22.13 92.24 ms AS9808 China, ChinaMobile
17 117.143.13.66 90.40 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
18 120.204.194.14 93.31 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
19 120.204.197.126 90.61 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 20.66 ms * LAN Address
3 211.15.42.254 0.39 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.53 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
8 softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98) 56.43 ms AS17676 Japan, bbtec.net
9 223.120.2.117 56.35 ms AS58453 China, ChinaMobile
10 223.120.2.102 60.80 ms AS58453 China, ChinaMobile
11 *
12 221.183.25.122 62.23 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 221.183.68.142 63.86 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 221.183.22.34 63.82 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 221.183.11.74 66.42 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 117.134.42.122 64.87 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 183.221.253.100 63.80 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 20.95 ms * LAN Address
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 6.94 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 211.15.42.253 1.72 ms AS17676 Japan, Osaka, bbtec.net
7 softbank221111202210.bbtec.net (221.111.202.210) 3.09 ms AS17676 Japan, bbtec.net
8 if-ae-15-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.155.6) 120.86 ms AS6453 Japan, Tokyo, tatacommunications.com
9 if-et-23-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (180.87.180.13) 13.67 ms AS6453 Japan, Chiba, tatacommunications.com
10 if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142) 134.27 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
11 if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1) 121.89 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
12 if-ae-8-5.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (63.243.250.63) 121.44 ms AS6453 United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
13 66.110.59.182 122.01 ms AS6453 United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
14 101.4.117.213 266.35 ms AS4538 China, CHINAEDU
15 101.4.117.101 265.52 ms AS4538 China, CHINAEDU
16 101.4.114.170 272.18 ms AS4538 China, CHINAEDU
17 101.4.112.14 281.76 ms AS4538 China, CHINAEDU
18 101.4.112.18 292.87 ms AS4538 China, CHINAEDU
19 101.4.116.158 294.47 ms AS4538 China, CHINAEDU
20 202.115.255.2 295.81 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
223 202.112.14.151 292.70 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
总结

网络测试

  • 美国 cn2 gia:162.244.241.103\104\105\106\107
  • 日本软银:185.212.59.148\149\150\151\152
  • 香港cn2 gia:93.179.124.167\168\169\170\171\172
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通线路质量提升》
文章链接:https://www.sshce.com/16035.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

登录

找回密码

注册