站长视角
用户至上

Pacificrack最新测评:便宜美国VPS/洛杉矶QN机房,三网直连,电信走CN2/1Gbps端口/支持Windows系统/$2.00 /月起

PacificRack在最近几个月很是低调,可能之前的不稳定让他们记忆深刻,但是在7、8月份突然活动频繁,据说更换了魔方云平台,可能是对产品稳定性有了信心,因此各种促销低价便宜VPS活动接踵而至,那么PacificRack在更换平台后VPS性能具体如何呢?网络是否稳定?国外主机测评特意开通了一台2核4G/60GB SSD存储,1Gbps端口4T流量机器进行测试,同时也搭建了一个网站,有兴趣的朋友可以围观。

PacificRack是美国QuadraNet公司旗下的VPS云主机子品牌,主要提供VPS主机产品,廉价套餐,基于KVM架构,现在销售的VPS是魔方云平台,支持多款Linux系统Windows(包括Windows 2003\2008\2012\2016\2019、Windows 7和Windows 10。数据中心为自营洛杉矶QN机房,三网直连,电信走CN2线路,全部采用RAID10 SSD存储,支持PayPal和支付宝等付款方式。

官方网站

点击直达官方网站

七夕促销VPS

  • CPU:2核
  • 内存:2 GB
  • 硬盘:60G SSD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:1 TB
  • IPv4:1个
  • 价格:$13.14/年
  • 点击购买
  • CPU:4核
  • 内存:8 GB
  • 硬盘:80G SSD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:8 TB
  • IPv4:1个
  • 价格:$52.00/年
  • 点击购买

常规VPS

CPU 内存 SSD 带宽 IP 价格 购买
1核心 512 MB 10 GB 1Gbps/1T 1 $2.00 /月 点击直达
1核心 1 GB 20 GB 1Gbps/2T 1 $4.00 /月 点击直达
1核心 2 GB 30 GB 1Gbps/3T 1 $5.00 /月 点击直达
2核心 4 GB 60 GB 1Gbps/4T 1 $10.00 /月 点击直达
4核心 8 GB 120 GB 1Gbps/5T 1 $25.00 /月 点击直达
8核心 16 GB 240 GB 1Gbps/10T 1 $50.00 /月 点击直达

Pacificrack最新测评

全球PING及丢包率测试:

性能和带宽测试:据PacificRack说,I/O限制到100,我感觉这不可思议,这完全不必要使用RAID10) SSD,使用传统的HDD还可以降低成本。

TCP回程路由测试

流媒体平台解锁情况

四网路由快速测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.2.46.1  0.17 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  0.39 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.62 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  218.30.48.145  13.11 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.189.33  128.02 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  202.97.51.242  139.33 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.50.169  150.21 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  124.74.166.138  132.75 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.2.46.1  0.29 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  29.69 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.51 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  218.30.48.145  0.76 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.189.33  129.83 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.246.213  128.48 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.138.53  130.98 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  59.43.138.186  152.15 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  27.148.195.2  151.29 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11  117.25.141.110  147.34 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12  117.28.254.129  163.85 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.2.46.1  0.25 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  0.62 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.52 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.60 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  china.unicom (204.152.204.2)  0.89 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 6  207.254.191.89  8.00 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.16.97  143.87 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.5.198  169.03 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.134  174.54 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.105  167.19 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.115.146  171.73 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12  101.71.244.94  174.56 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.2.46.1  0.23 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  0.40 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  3.22 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  7.02 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  1.01 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  0.75 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.13.46  180.30 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.34  182.85 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.25.193  182.87 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.23.25  177.78 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  111.24.3.89  177.32 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  111.24.3.30  193.82 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  218.205.87.13  195.69 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.2.46.1  0.40 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  1.80 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  0.48 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  0.81 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  207.254.191.121  3.75 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.96.25  144.97 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.3.145  148.26 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  *
10  219.158.113.170  175.26 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  211.102.30.15  153.33 ms  *  中国, 上海, 电信/教育网/联通
12  101.4.118.114  166.81 ms  AS4538  中国, 上海, edu.cn, 教育网
13  101.4.117.30  168.61 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.116.118  172.70 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.112.69  175.42 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  101.4.113.110  173.52 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
17  219.224.102.230  176.19 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

最后装了个宝塔面板,安装了wordpress博客,有兴趣的可以测试看看网页速度:http://155.94.201.96/

赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《Pacificrack最新测评:便宜美国VPS/洛杉矶QN机房,三网直连,电信走CN2/1Gbps端口/支持Windows系统/$2.00 /月起》
文章链接:https://www.sshce.com/17762.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

登录

找回密码

注册