站长视角
用户至上

PacificRack测评:洛杉矶QN机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁

老杨在上个月测评了一次魔方云管理面板的VPS,它家的SSD存储真的鸡肋,说是限制到100M,这个I/O我也是醉了,而且所开VPS并不能保证会走CN2,这不今天测试这一台就不是走的CN2线路,这台VPS是以前的管理平台,我提交了工单升级到魔方管理面板,结果耗时7天才进行处理,升级后更换了IP。本文将分享PacificRack洛杉矶QN机房VPS最新测评,包括下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等。国外主机测评只做最真实的测评,具体是否购买要看各位看官自己决定。

PacificRack是美国QuadraNet公司旗下的VPS云主机子品牌,主要提供VPS主机产品,廉价套餐,基于KVM架构,现在销售的VPS是魔方云平台,支持多款Linux系统Windows(包括Windows 2003\2008\2012\2016\2019、Windows 7和Windows 10。数据中心为自营洛杉矶QN机房,全部采用RAID10 SSD存储,支持PayPal和支付宝等付款方式。

官方网站

点击直达官方网站

Pacificrack最新测评

全球PING及丢包率测试:

性能和带宽测试:

这个I/O还是一如即往的限制了

路由去程

电信:

电信未走CN2

电信走的CN2

移动:

联通:

回程路由

Route-trace 路由追踪测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.3.46.1  0.30 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  0.79 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.79 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  218.30.48.145  98.36 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.189.33  205.51 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  202.97.74.38  221.53 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.48.13  239.55 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  61.152.26.5  230.48 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.3.46.1  0.23 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  1.01 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  4.06 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  218.30.48.145  94.38 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.189.33  190.58 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.246.213  208.94 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.130.213  227.25 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  59.43.138.186  247.11 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  *
11  117.25.141.110  236.97 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12  117.28.254.129  259.02 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.3.46.1  0.15 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  0.88 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.84 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  2.35 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  china.unicom (204.152.204.2)  1.36 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 6  207.254.191.125  3.22 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.16.93  152.71 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.22.142  173.31 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.74  173.28 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.19.81  169.99 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.15.206  181.59 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12  101.71.244.94  174.03 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.3.46.1  0.14 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  2.52 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  1.79 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  223.119.64.245  1.34 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.6.17  1.20 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.13.46  181.74 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.34  185.60 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.193  183.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.13  185.07 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  111.24.3.85  178.52 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.108.122  185.19 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
12  *
13  218.205.59.234  182.22 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.3.46.1  0.17 ms  *  局域网
 2  96.44.178.209.static.quadranet.com (96.44.178.209)  3.70 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  1.08 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  1.69 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  china.unicom (204.152.204.2)  1.35 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 6  207.254.191.42  4.82 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.16.97  142.74 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.9.238  146.06 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.9.201  144.46 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.7.230  168.32 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.101.26  167.79 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  211.102.30.15  189.06 ms  *  中国, 上海, 电信/教育网/联通
13  101.4.118.114  194.33 ms  AS4538  中国, 上海, edu.cn, 教育网
14  101.4.117.30  187.01 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.116.118  190.48 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  101.4.112.69  190.47 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
17  101.4.113.110  190.00 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
18  219.224.102.230  187.24 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
19  *
20  101.4.130.53  190.36 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  101.4.130.53  190.80 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

流媒体平台及游戏区域限制测试

YoutuBe测试

促销站群多IP VPS

以下价格为折后价格,下订单记得使用优惠码:veidc,一次性5折优惠,续费原价,如果长期使用,建议年付、2年付、3年付。

  • CPU:4核
  • 内存:8 GB
  • 硬盘:120G SSD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:5 TB
  • IPv4:29个
  • 价格:$25.00/月
  • 点击购买
  • CPU:8核
  • 内存:16 GB
  • 硬盘:240G SSD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:10 TB
  • IPv4:61个
  • 价格:$50.00/月
  • 点击购买
  • CPU:16核
  • 内存:32 GB
  • 硬盘:480G SSD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:20 TB
  • IPv4:125个
  • 价格:$100.00/月
  • 点击购买
  • CPU:32核
  • 内存:64 GB
  • 硬盘:960G SSD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:30 TB
  • IPv4:253个
  • 价格:$150.00/月
  • 点击购买

常规VPS套餐

以下价格为原价,下订单记得使用优惠码:veidc,一次性5折优惠,续费原价,如果长期使用,建议年付、2年付、3年付。

CPU 内存 SSD 带宽 IP 价格 购买
1核心 2 GB 30 GB 1Gbps/1T 1 $5.00 /月 点击直达
2核心 4 GB 60 GB 1Gbps/3T 1 $10.00 /月 点击直达
4核心 8 GB 120 GB 1Gbps/5T 1 $15.00 /月 点击直达
8核心 16 GB 240 GB 1Gbps/10T 1 $30.00 /月 点击直达
16核心 32 GB 480 GB 1Gbps/20T 1 $50.00 /月 点击直达
32核心 64 GB 960 GB 1Gbps/30T 1 $100.00 /月 点击直达
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《PacificRack测评:洛杉矶QN机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁》
文章链接:https://www.sshce.com/18469.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。
香港110M(含10M CN2)大带宽独服限量促销,香港E3-8G-1T硬盘-3IP,月付仅799!

登录

找回密码

注册