站长视角
用户至上

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

市面上的加拿大VPS虽然在性价比上不如美国VPS,但是国内依然有很大需求,现在JustHost也新增了加拿大机房,仍然是祖传的200M带宽起步,不限制流量使用,价格差不多月付30元左右,这价格和市面上的其它商家相比,性价比还算不错。本文我们将对JustHost的加拿大VPS延迟、速度、稳定性、流媒体解锁和性能等各方面进行详细测评。

VPS套餐

CPU 内存 HDD 带宽/流量 价格 购买
1核 512M 5G 200M-1Gbps@不限 30元/月 直达

相关测评

加拿大多伦多VPS测评

全球PING及丢包率测试:

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

ping.pe丢包率测试:

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

性能和带宽测试:

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享路由去程

电信:

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

移动:

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

联通:

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.94 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.50 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  ae12-1573.cr4-tor1.ip4.gtt.net (209.120.140.49)  0.47 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 4  ae7.cr1-nyc2.ip4.gtt.net (89.149.129.218)  26.08 ms  AS3257  美国, 纽约州, 纽约, gtt.net
 5  218.30.53.81  15.07 ms  AS4134  美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.18.61  71.76 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.72.101  227.30 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.22  223.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.94.129  230.50 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  183.58.35.10  242.43 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  183.56.128.10  244.31 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  14.215.116.1  230.80 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.83 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.53 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  ae12-1573.cr4-tor1.ip4.gtt.net (209.120.140.49)  0.30 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 4  ae7.cr1-nyc2.ip4.gtt.net (89.149.129.218)  21.54 ms  AS3257  美国, 纽约州, 纽约, gtt.net
 5  218.30.53.81  19.90 ms  AS4134  美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.97.174  69.90 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  *
 9  202.97.67.221  201.41 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  1.03 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.52 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  *
 4  toro-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.187.238)  0.70 ms  AS1299  加拿大, 安大略省, 多伦多, telia.com
 5  chi-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.136.246)  14.86 ms  AS1299  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, telia.com
 6  kanc-b2-link.ip.twelve99.net (213.155.130.177)  24.60 ms  AS1299  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, telia.com
 7  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.121.176)  62.60 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 8  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  63.15 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158)  61.05 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
10  59.43.182.142  229.32 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  59.43.246.213  230.63 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.130.217  240.15 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  117.28.254.129  241.72 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  1.04 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.36 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  ae12-1573.cr4-tor1.ip4.gtt.net (209.120.140.49)  0.31 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 4  ae11.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.140.77)  75.45 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 5  as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.241.128.50)  60.16 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 6  219.158.97.205  224.56 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.4.33  220.64 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.3.57  216.09 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.21.242  238.03 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.89 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.62 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  ae12-1573.cr4-tor1.ip4.gtt.net (209.120.140.49)  0.42 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 4  ae11.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.140.77)  58.35 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 5  219.158.42.241  58.53 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.97.209  219.31 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.103.37  220.88 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  *
10  119.6.197.10  241.80 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  119.6.195.34  246.69 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.75 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.56 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  ae12-1573.cr4-tor1.ip4.gtt.net (209.120.140.49)  0.45 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 4  ae2.cr1-tor2.ip4.gtt.net (89.149.141.26)  1.26 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 5  as1299.cr0-tor1.ip4.gtt.net (173.241.131.142)  1.03 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 6  chi-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.136.246)  14.76 ms  AS1299  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, telia.com
 7  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  60.37 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 8  chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221)  97.36 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 9  223.120.6.53  97.31 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10  *
11  223.120.12.170  241.20 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.33  258.80 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  *
16  120.204.197.126  269.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.89 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.36 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  *
 4  be2994.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.31.233)  7.76 ms  AS174  美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
 5  be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129)  14.18 ms  AS174  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
 6  be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169)  25.86 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
 7  be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89)  37.06 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 8  be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97)  47.33 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
 9  be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141)  61.71 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
10  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  63.00 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  38.88.224.162  94.63 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  223.120.6.69  93.88 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
13  223.120.7.70  116.05 ms  AS58453  美国, chinamobile.com, 移动
14  223.120.12.170  253.07 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  221.183.89.33  274.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.81 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.32 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  ae12-1573.cr4-tor1.ip4.gtt.net (209.120.140.49)  0.35 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 4  ae2.cr1-tor2.ip4.gtt.net (89.149.141.26)  149.78 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 5  as1299.cr0-tor1.ip4.gtt.net (173.241.131.142)  0.95 ms  AS3257  加拿大, 安大略省, 多伦多, gtt.net
 6  chi-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.136.246)  12.43 ms  AS1299  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, telia.com
 7  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  60.20 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 8  chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221)  104.52 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 9  *
10  *
11  *
12  221.183.52.85  241.89 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.176.24.205  214.02 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  111.24.5.177  244.53 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  111.24.5.218  248.85 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  *
17  183.235.228.18  258.30 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
18  120.198.26.250  255.71 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
19  *
20  *
21  *
22  *
23  211.139.145.129  226.79 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.166.127.1  0.98 ms  AS26383  加拿大, 安大略省, 多伦多, wireshq.com
 2  198.57.26.6  0.48 ms  AS62563  加拿大, 安大略省, 多伦多, gthost.com
 3  *
 4  *
 5  port-channel1.core1.dsm1.he.net (184.105.64.166)  17.91 ms  AS6939  美国, 爱荷华州, 得梅因, he.net
 6  *
 7  *
 8  100ge12-1.core1.lax2.he.net (184.105.222.113)  72.78 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 9  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  64.29 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  101.4.117.185  68.30 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
11  101.4.117.213  213.29 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  *
13  101.4.118.213  211.99 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.112.14  228.13 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
15  101.4.112.18  239.08 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16  101.4.116.158  240.02 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17  *
18  202.115.254.246  249.41 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

流媒体平台及游戏区域限制测试

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享TikTok检测

JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

网络测试

  • 莫斯科DataLine (Tier-3, Moscow):46.17.40.85
  • 圣彼得堡IQ Data (Tier-3, St. Petersburg):194.87.68.192
  • 喀山(Rostelecom (Kazan):176.32.32.133
  • 前 Adman,新西伯利亚Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk): 46.29.162.89
  • 峡湾(莫斯科)Fiord (Moscow):212.60.5.88
  • 新西伯利亚TTK (Novosibirsk):193.38.50.142
  • USA-达拉斯:lg-dcolo.justhost.ru
  • 洛杉矶:104.166.125.1
  • 芬兰:91.149.254.1
  • 加拿大:104.166.127.1
  • 德国:91.149.222.22
  • 法国巴黎:91.149.218.25
  • 荷兰阿姆斯特丹:91.149.241.19
  • 波兰华沙:91.149.253.33
  • 西班牙马德里:91.149.243.16
  • 香港机房:91.149.236.5
  • 美国亚特兰大:134.195.96.28
  • 拉脱维亚:194.58.34.47
  • 意大利:194.87.47.32
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《JustHost:加拿大多伦多VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享》
文章链接:https://www.sshce.com/37415.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。
香港110M(含10M CN2)大带宽独服限量促销,香港E3-8G-1T硬盘-3IP,月付仅799!

登录

找回密码

注册