早在去年七月国外主机测评就介绍过VMISS,这是一家成立于2022年的加拿大商家,ASN 编号是 AS400464,总部位于安大略省多伦多,主要提供高性能云服务器,托管和云计算服务。机房有香港、韩国、美国和日本,说实话提供的这几个机房不太像加拿大商家,可能是华人公司。商家支持支付宝和信用卡付款。近期VMISS推出了优惠活动,全场VPS 7折,包括香港VPS、日本VPS、韩国VPS、美国AS9929线路VPS和美国CN2 GIA VPS,月付3.5CAD起(约18元人民币),有需要的朋友可以关注一下。
官方网站
优惠码
7折优惠码:VMISS-30%OFF
美国洛杉矶9929线路VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 200Mbps@500GB | 1个 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 200Mbps@1000GB | 1个 | 5.6CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 300Mbps@1500GB | 1个 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 500Mbps@2500GB | 1个 | 21CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 500Mbps@4000GB | 1个 | 42CAD /月 | 直达 |
美国洛杉矶BGP线路VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 200Mbps@400GB | 1个 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 500Mbps@800GB | 1个 | 5.6CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 500Mbps@1200GB | 1个 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 1000Mbps@2000GB | 1个 | 21CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 1000Mbps@3200GB | 1个 | 42CAD /月 | 直达 |
韩国VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 50Mbps@300GB | 1个 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 50Mbps@600GB | 1个 | 5.6CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 60Mbps@1000GB | 1个 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 60Mbps@1600GB | 1个 | 21CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 75Mbps@2600GB | 1个 | 42CAD /月 | 直达 |
香港VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 100Mbps@300GB | 1个 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 100Mbps@600GB | 1个 | 5.6CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 100Mbps@1000GB | 1个 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 100Mbps@1600GB | 1个 | 21CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 100Mbps@2600GB | 1个 | 42CAD /月 | 直达 |
日本VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 500Mbps@500GB | 1个 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 750Mbps@1000GB | 1个 | 5.6CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 750Mbps@1500GB | 1个 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 1000Mbps@2500GB | 1个 | 21CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 1000Mbps@4000GB | 1个 | 42CAD /月 | 直达 |
网络测试
- 香港BGP:38.47.100.67
- 日本大阪IIJ:167.88.185.1
- 韩国首尔BGP:45.93.28.1
- 美国洛杉矶9929:38.47.114.254
- 美国洛杉矶BGP:209.146.112.147