iWebFusion,成立于2001年的老牌美国商家,主营VPS、独立服务器租用和托管、邮件服务器等业务,旗下有几款独立服务器性价比还不错,配置为E3-1230v2 CPU、16GB内存、250GB SSD或2TB HDD存储,1Gbps带宽月流量10TB,月付仅需45美元。北卡罗来纳州夏洛特10Gbps大带宽独立服务器,最低配置E3-1230v3 CPU,16GB内存,250GB SSD存储,高达10Gbps网络端口,月流量150TB,5个IP,月付149美元。此外商家也提供站群服务器、站群VPS,站群服务器可选4C、8C、16C 多IP,最多可提供464个独立IP,月付$109起,可选美国洛杉矶Aptum或Psychz、北卡、本德、蒙蒂塞洛等5个机房,支持使用PayPal、信用卡、usdt等付款方式。购买需要注意商家会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用袋里地址或者随意资料注册,如操作不当订单被Fraud建议尝试发工单给后台客服处理。
官方网站
点击直达iWFHosting官方网站

北卡夏洛特机房10Gbps大带宽服务器
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| E3-1230v3 | 16GB | 250GB SSD | 10Gbps@150TB | 5个 | $149/月 | 直达 | 
| Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB SSD | 10Gbps@150TB | 5个 | $279/月 | 直达 | 
| 4x CPU – E5-2690v3 | 16GB | 100GB分布式存储 | 10Gbps@150TB | 5个 | $149/月 | 直达 | 
站群VPS
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| 4核 | 16GB | 500GB SSD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 4C(244个)或8C(232个) | $109/月 | 直达 | 
站群服务器
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $131.5/月 | 直达 | 
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $144/月 | 直达 | 
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $149/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $137.5/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $150/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $155/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $140/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $152.5/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $157.5/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $163/月 | 直达 | 
| 2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $175/月 | 直达 | 
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP +16C (208IPS) | $187/月 | 直达 | 
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $265/月 | 直达 | 
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 16C (208IP) | $191/月 | 直达 | 
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $272/月 | 直达 | 
常规美国服务器
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/月 | 直达 | 
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 | 
| Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 | 
| Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/月 | 直达 | 
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/月 | 直达 | 
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/月 | 直达 | 
| i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/月 | 直达 | 
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/月 | 直达 | 
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/月 | 直达 | 
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/月 | 直达 | 
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 | 
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 | 
| Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $199/月 | 直达 | 
| Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/月 | 直达 | 
网络测试
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 本德:155.254.19.10
- 爱荷华州:199.102.44.80
 
					
						            版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《iWebFusion:美国服务器/站群服务器租用,E3-1230v2/16GB内存/2TB HDD存储,1Gbps@10TB,月付$45起,美国10Gbps大带宽服务器,月付$149起》
文章链接:
https://www.sshce.com/46477.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。