iwebfusion是H4Y旗下站点,成立于2001年,主要提供VPS和独立服务器租用等产品,国外主机测评多次分享过商家的促销独立服务器、站群服务器等信息,本次我们一起看看VPS主机产品,商家VPS基于KVM架构,可选美国洛杉矶、本德、北卡等多个数据中心,支持Linux和Windows操作系统,目前提供永久循环7.5折优惠码,折后最低配置1核4GB内存套餐月付7美元起,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。购买VPS下单的时候注意选择机房,国内用户优先选择洛杉矶Aptum或Psychz机房,除了VPS外,商家特价独立服务器、站群服务器、10Gbps大带宽服务器等均有少量库存在售,其中站群服务器最多可以提供16个C段共464个独立IP,毕竟是二十多年的老商家,可以放心购买,有需要的朋友可以关注下。重要提醒:商家会员中心开启了防欺诈系统,请不要使用袋里地址或太过随意资料注册,不然很容易成Fraud。
官方网站

优惠码
- VPS主机75折优惠码:BFCM25
VPS主机
可选洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛机房(国内访问建议选洛杉矶Aptum或者Psychz),支持安装Linux或者Windows操作系统。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 4GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | 1个 | $7.03/月 | 直达 |
| 单核 | 8GB | 40GB | 2TB/1Gbps | 2个 | $14.24/月 | 直达 |
| 双核 | 12GB | 100GB | 3TB/1Gbps | 3个 | $26.24/月 | 直达 |
| 双核 | 16GB | 150GB | 5TB/1Gbps | 4个 | $34.49/月 | 直达 |
| 四核 | 24GB | 200GB | 10TB/1Gbps | 5个 | $48.74/月 | 直达 |
北卡夏洛特机房10Gbps大带宽服务器
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v3 | 16GB | 250GB SSD | 10Gbps@150TB | 5个 | $149/月 | 直达 |
| Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB SSD | 10Gbps@150TB | 5个 | $279/月 | 直达 |
| 4x CPU – E5-2690v3 | 16GB | 100GB分布式存储 | 10Gbps@150TB | 5个 | $149/月 | 直达 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 直达 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 直达 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 直达 |
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $203/月 | 直达 |
| 2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $218/月 | 直达 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP +16C (208IPS) | $233/月 | 直达 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $331/月 | 直达 |
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 16C (208IP) | $238/月 | 直达 |
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $340/月 | 直达 |
iWebFusion 库存清仓特惠
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
| Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $199/月 | 直达 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 本德:155.254.19.10
- 爱荷华州:199.102.44.80
























