站长视角
用户至上

OneVPS新上混合服务器产品,独享资源,2.5Gbps大带宽,VPS五折,混合服务器65折,可选日本机房,附测评

OneVPS,成立于2012年的商家,公司注册于香港,老板为澳洲人,OneVPS官网可以自由切换成中文或英文,有中文销售、工单也支持中文的(但是由于国人客服不是很多,能尽量使用英文就用英文吧),支持支付宝、PayPal付款购买。OneVPS目前主要销售的产品有VPS和混合服务器(Dedicated Hybrid Servers),其中混合服务器产品是近期新上线的,每台物理独立服务器最多只分配8个客户使用,严格保障用户的资源使用率,CPU独享,带宽方面是2Gbps突发、最低250Mbps-350Mbps的保证(根据不同方案最低保证250Mbps)。目前VPS产品有美国纽约VPS英国伦敦VPS荷兰阿姆斯特丹VPS新加坡VPS日本东京VPS瑞士苏黎世VPS德国法兰克福VPS可以选择,混合服务器产品当前可选择的数据中心有日本东京、美国纽约两处。优势是日本东京分配的IPv4支持Netflix(但不保证),到国内速度方面也还可以,作为落地机更合适。

一、官方网站

https://www.onevps.com

二、最新优惠

  • VPS终身75折:new25jun(限新用户)
  • VPS首月5折:VPSWELCOME
  • 混合服务器首月65折:HYBRIDWELCOME

三、方案整理

1、VPS

下面整理的是OneVPS所有VPS方案,其中标蓝的方案可以自由配置内存、硬盘、IPv4。所有方案均为不限流量,购买后显示是10TB,正常使用完后可以提交工单要求清零。美国纽约、日本东京均支持Netflix(但不保证)。另外下面标注的价格是首月5折的价格,建议使用终身75折的优惠码购买日本东京、新加坡两个数据中心产品需要在下面标注的价格上面额外+6美元

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格(月) 购买
1核心 512MB 20GB 1Gbps 不限流量 1个 $ 4 $ 2 点击直达
1核心 768MB 50GB 1Gbps 不限流量 1个 $ 6 $ 3 点击直达
2核心 1024MB 80GB 1Gbps 不限流量 1个 $ 9 $ 4.5 点击直达
2核心 1536MB 100GB 1Gbps 不限流量 1个 $ 13 $ 6.5 点击直达
4核心 2048MB 125GB 1Gbps 不限流量 3个 $ 20 $ 10 点击直达
4核心 (最高8GB) (最高150GB) 1Gbps 不限流量 (最高15个) $ 20 $ 10 点击直达

2、混合服务器

混合服务器产品CPU资源独享,每个方案默认分配5个IPv4(额外增加只需1美元/月),流量也是无限的,默认给的是10TB,和VPS产品一样正常用完了提交工单清零即可,商家此政策是防止滥用。有美国纽约、日本东京两个数据中心可以选择,日本东京产品要在下面标注的原价基础上额外+150美元(加的价同样可以享受折后,VPS也一样)。当前混合服务器产品只有首月65折促销。

CPU 内存 SSSD RAID10 保证带宽 突发带宽 IPv4 价格(月) 购买
4核心 16GB 220GB 250Mbps 2Gbps 最高16个 $ 95 $ 61.75 点击直达
6核心 32GB 450GB 300Mbps 2Gbps 最高32个 $ 150 $ 97.5 点击直达
8核心 64GB 900GB 350Mbps 2Gbps 最高64个 $ 235 $ 152.75 点击直达

四、机房测试IP

日本东京机房测试IP:82.102.28.134
英国伦敦机房测试IP:89.238.160.168
英国曼彻斯特测试IP:89.238.160.168
美国纽约机房测试IP:38.65.25.167
瑞士苏黎世机房测试IP: 185.183.104.240
荷兰阿姆斯特丹机房测试IP: 185.200.119.230
新加坡机房测试IP:81.90.189.197
德国法兰克福测试IP:5.183.179.1

五、日本机房测评

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 115 广东广州(移动) 60.0 毫秒 北京(华为云) 177.2 毫秒 94.5 毫秒
联通线路 10 广东茂名(联通) 67.7 毫秒 黑龙江哈尔滨(联通) 148.9 毫秒 109.5 毫秒
电信线路 59 安徽芜湖(天翼云) 65.3 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 136.4 毫秒 92.6 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 60.0 毫秒 安徽合肥(vikihost) 115.0 毫秒 95.7 毫秒
东北地区 7 吉林长春(天翼云) 96.5 毫秒 黑龙江哈尔滨(联通) 148.9 毫秒 109.6 毫秒
华北地区 15 天津(联通) 75.4 毫秒 北京(华为云) 177.2 毫秒 98.6 毫秒
西北地区 7 陕西西安(天翼云一区) 90.0 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 136.4 毫秒 115.0 毫秒
西南地区 12 四川成都(天翼云) 84.7 毫秒 重庆(腾讯云) 117.3 毫秒 96.1 毫秒
华中地区 8 湖北襄阳(电信) 78.5 毫秒 河南郑州(天翼云) 119.5 毫秒 98.6 毫秒
华东地区 45 安徽芜湖(天翼云) 65.3 毫秒 上海(华为云) 174.2 毫秒 90.7 毫秒
华南地区 21 广东广州(移动) 60.0 毫秒 广西南宁(联通) 123.4 毫秒 85.3 毫秒

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试结果。

电信走香港出PCCW线路到日本东京。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.0   6.3   2.7   24.3  6.4   23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.4.89     65.0%  20    4247. 4227. 4141. 4248. 38.3  4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.4.89
5   CN 222.186.0.41     0.0%   20    5.7   5.7   5.6   6.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.41
6   CN 202.97.84.25     0.0%   20    8.4   7.5   5.8   9.1   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.84.25
7   CN 202.97.48.26     0.0%   20    6.9   8.1   6.8   30.4  5.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.48.26
8   CN 202.97.90.57     0.0%   20    22.8  23.0  13.0  32.3  4.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.57
9   CN 202.97.6.50      0.0%   20    47.4  45.8  34.4  57.2  7.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.6.50
10  CN 202.97.121.218   15.0%  20    51.3  51.4  50.3  53.7  0.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.121.218
11  US 63.218.250.85    0.0%   20    98.5  98.5  98.2  98.9  0.0   3491  US BTN-ASN                Bundle-Ether-41.br03.tok02.pcc
12  US 63.216.242.210   0.0%   20    75.9  76.2  75.5  83.1  1.6   3491  US BTN-ASN                metronet.te0-0-1-16.br03.tok02
13     **               0.0%   20    76.2  77.7  76.2  91.5  3.7   9009  GB M247,                  **

联通去程是NTT直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     95.0%  20    0.5   0.5   0.5   0.5   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.3   4.0   3.3   7.5   1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   1.0   0.6   4.6   0.9   -
4   CN 112.85.218.149   5.0%   20    52.9  50.6  28.9  53.0  6.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.241  0.0%   20    1.7   2.1   1.5   7.5   1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
6   CN 112.85.230.109   0.0%   20    12.3  13.9  12.2  29.5  3.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.109
7   CN 219.158.96.161   0.0%   20    73.0  40.4  30.7  73.0  14.7  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.161
8   CN 219.158.4.174    0.0%   20    33.9  36.0  32.6  40.9  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.4.174
9   CN 219.158.3.182    0.0%   20    38.3  37.5  33.1  40.6  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.3.182
10  US 129.250.8.25     5.0%   20    119.5 120.7 119.3 123.5 0.9   2914  US NTT-COMM-2914          xe-0-1-0-3-3.r03.osakjp02.jp.b
11  US 129.250.7.30     5.0%   20    122.0 123.8 120.6 136.6 3.8   2914  US NTT-COMM-2914          ae-2.r24.osakjp02.jp.bb.gin.nt
12  US 129.250.7.78     70.0%  20    133.5 133.5 125.7 138.1 4.6   2914  US NTT-COMM-2914          ae-5.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.nt
13  US 129.250.6.131    0.0%   20    135.1 132.6 113.8 139.1 6.8   2914  US NTT-COMM-2914          ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.nt
14  US 129.250.5.55     0.0%   20    140.1 137.9 129.0 155.6 8.4   2914  US NTT-COMM-2914          ae-2.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.nt
15  JP 61.120.144.234   15.0%  20    129.7 128.8 118.8 132.4 3.9   2914  US NTT-COMM-2914          61.120.144.234
16     **               0.0%   20    121.8 136.3 121.8 141.2 4.6   9009  GB M247,                  **

移动去程是JPIX直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.57    0.0%   20    1.0   40.2  0.8   259.9 72.9  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.57
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    4.6   35.5  2.0   250.9 75.8  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.137   0.0%   20    1.4   37.5  1.4   220.2 67.3  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.137
6.  CN 221.176.18.42    5.0%   20    11.6  42.8  10.9  299.4 76.9  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.42
7.  CN 221.176.22.30    0.0%   20    15.2  52.5  15.1  262.1 73.1  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.30
8.  CN 221.183.25.190   0.0%   20    18.8  50.0  17.0  254.5 71.3  9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
9.  CN 221.183.55.45    0.0%   20    62.0  96.5  42.5  329.3 84.7  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.45
10. CN 223.120.2.221    0.0%   20    103.1 136.0 86.2  347.2 83.0  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.221
11. CN 223.120.2.137    0.0%   20    91.5  122.9 86.2  286.4 62.1  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.137
12. CN 223.120.2.194    0.0%   20    98.4  130.5 92.1  365.7 79.6  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.194
13. JP 210.171.225.40   5.0%   20    126.7 151.3 106.0 356.9 70.3  7527  JP JPIX                   as9009.ix.jpix.ad.jp
14.    **               15.0%  20    137.0 146.0 93.9  300.6 61.9  9009  GB M247,                  **

3、中国电信、联通、移动回程路由测试结果。回程方面电信走IIJ直连、联通走NTT直连、移动走NTT从香港回。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  1.43 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  115.30.15.57  3.77 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.95 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  3.86 ms  AS2497  日本 iij.ad.jp
 5  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217)  3.76 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  tky001bb11.IIJ.Net (58.138.88.13)  102.83 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.206)  8.09 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  202.97.6.45  62.17 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.34.125  73.01 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.57.158  81.93 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.34.153  92.35 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  220.181.177.126  128.29 ms  AS23724  中国 北京 电信
13  *
14  *
15  220.181.22.1  123.26 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  1.54 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  21.66 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.25 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  *
 5  ae-9.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79)  8.78 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 6  ae-1.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.31)  22.32 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 7  219.158.34.153  73.06 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.16.81  78.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.4.169  75.76 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.105.70  96.86 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
11  218.61.254.222  90.80 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  218.61.254.202  81.55 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.252.150  92.96 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.25.249.250  99.73 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  *
16  *
17  *
18  220.201.8.6  99.05 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  0.37 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  19.36 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  2.08 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  2.56 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  48.21 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  53.25 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  51.47 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.120.2.42  53.18 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  *
11  223.120.22.29  92.85 ms  AS58453  中国 北京 移动
12  221.183.55.106  94.34 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.183.46.250  96.09 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.176.21.229  95.04 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  221.179.159.238  114.76 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  221.130.33.1  95.67 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  2.16 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  115.30.15.57  2.97 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  2.85 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  202.143.80.46  4.87 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 5  61.206.183.29  3.17 ms  AS17676  日本 bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  74.16 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.27.153  69.33 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.34.77  97.44 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.68.162  85.80 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
12  61.164.22.118  85.62 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  84.76 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  16.04 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  4.03 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  32.32 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  *
 5  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  60.31 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  219.158.40.181  135.62 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.113.134  125.42 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.101  142.91 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  *
10  221.12.35.118  127.21 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
11  221.12.33.37  143.37 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
12  60.12.17.1  126.80 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  7.70 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  1.57 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.25 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  15.73 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  85.62 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  47.95 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  48.02 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.120.2.6  55.86 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
10  223.120.22.5  80.54 ms  AS58453  中国 上海 移动
11  221.183.55.26  79.11 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.176.22.205  122.12 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.23.37  112.18 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  *
15  211.140.0.2  168.40 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  17.02 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  115.30.15.57  15.05 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  1.10 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  202.143.80.46  15.81 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 5  61.206.183.29  4.15 ms  AS17676  日本 bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  73.15 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.58.89  76.40 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.94.233  87.80 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.36.50  113.11 ms  AS4134  中国 四川 成都 电信
12  202.97.69.78  111.53 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
13  61.189.177.118  112.68 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
14  59.51.187.145  111.57 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
15  58.42.224.1  112.49 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  0.55 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  14.27 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  3.37 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  *
 5  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  8.93 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  219.158.40.177  126.28 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.19.78  118.92 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  111.83 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.14.46  135.36 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  *
11  *
12  58.16.28.1  146.44 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  3.95 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  25.10 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  18.86 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  15.35 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  48.55 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  72.65 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  52.31 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.120.2.14  58.44 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
10  221.183.55.58  61.01 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.183.25.122  94.33 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.18.109  58.23 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.183.23.238  88.44 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  221.183.27.142  81.97 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  174.61 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  80.54 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  1.96 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  115.30.15.57  47.47 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  3.02 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  23.62 ms  AS2497  日本 iij.ad.jp
 5  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217)  2.44 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  tky001bb11.IIJ.Net (58.138.88.13)  17.79 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.206)  4.68 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  202.97.6.45  75.51 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.90.58  77.18 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.24.233  79.20 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  *
12  *
13  *
14  14.215.116.1  79.39 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  2.62 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  0.64 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.38 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  1.43 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)  14.00 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  219.158.42.5  65.80 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.33  75.93 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.41  76.12 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  221.4.0.158  82.31 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
10  58.250.0.1  66.38 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  0.96 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  0.91 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  8.49 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  6.07 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  51.14 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  48.28 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  55.29 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.120.2.6  55.21 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
10  221.183.55.62  70.12 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.24.141  67.47 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.9  70.46 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  *
14  211.136.208.201  70.33 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  *
16  221.179.44.57  61.42 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
17  *
18  *
19  211.139.145.34  65.65 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  3.85 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  115.30.15.57  2.29 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  31.06 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  3.24 ms  AS2497  日本 iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  1.81 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.9)  19.89 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.202)  9.11 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  202.97.6.45  82.22 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.35.137  92.92 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.24.241  91.84 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  101.95.120.77  104.36 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  101.95.120.109  96.53 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  5.83 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  28.24 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  1.79 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.132)  5.77 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81)  16.63 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 6  ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128)  9.85 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 7  219.158.39.197  113.19 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.74  145.89 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.19.81  117.93 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  *
12  112.65.207.22  122.42 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  140.207.207.186  110.24 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  116.29 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.181.5.1  9.31 ms  AS9009  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
 2  61.120.144.233  0.59 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
